Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
-11.1 °C | -7.9 °C | -8.1 °C | -9.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
vento | 12 nodi NNO | 11 nodi NNO | 11 nodi NNO | 9 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 87 % | 87 % | 87 % |
pressione | 1028.1 mb | 1029.3 mb | 1030.1 mb | 1030.1 mb |