Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-11.3 °C | -8.6 °C | -8.7 °C | -9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -13 °C | -12 °C | -14 °C |
vento | 12 nodi NNO | 19 nodi NO | 16 nodi NO | 14 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 86 % | 78 % | 89 % |
pressione | 1015.6 mb | 1014.2 mb | 1012.7 mb | 1010.5 mb |