Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-0.9 °C | 11.7 °C | 11.3 °C | 4.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 12 °C | 12 °C | 3 °C |
vento | 6 nodi NO | 6 nodi N | 6 nodi O | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 34 % | 33 % | 52 % |
pressione | 1026 mb | 1024.8 mb | 1022.7 mb | 1022.8 mb |