Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
10.3 °C | 15.6 °C | 10.9 °C | 6.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
vento | 10 nodi O | 10 nodi O | 7 nodi SO | 4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 35 % | 43 % | 70 % |
pressione | 1010.8 mb | 1013.1 mb | 1015.6 mb | 1019.1 mb |