Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Coperto con possibili pioviggini |
|
20.6 °C | 34.7 °C | 27.1 °C | 18.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 22 °C | 32 °C | 26 °C | 19 °C |
vento | 2 nodi ESE | 7 nodi SO | 4 nodi S | 17 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
26 % | 14 % | 20 % | 71 % |
pressione | 1007.9 mb | 1004.3 mb | 1004.7 mb | 1010.4 mb |